Desa
Stungkit

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Stungkit, Kec. Wampu, Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,28% 1 0,28% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 8 2,27% 4 1,13% 4 1,13%
3 5 s/d 9 Tahun 19 5,38% 15 4,25% 4 1,13%
4 10 s/d 14 Tahun 31 8,78% 18 5,10% 13 3,68%
5 15 s/d 19 Tahun 38 10,76% 21 5,95% 17 4,82%
6 20 s/d 24 Tahun 40 11,33% 21 5,95% 19 5,38%
7 25 s/d 29 Tahun 28 7,93% 12 3,40% 16 4,53%
8 30 s/d 34 Tahun 16 4,53% 8 2,27% 8 2,27%
9 35 s/d 39 Tahun 21 5,95% 8 2,27% 13 3,68%
10 40 s/d 44 Tahun 23 6,52% 14 3,97% 9 2,55%
11 45 s/d 49 Tahun 27 7,65% 10 2,83% 17 4,82%
12 50 s/d 54 Tahun 34 9,63% 17 4,82% 17 4,82%
13 55 s/d 59 Tahun 28 7,93% 15 4,25% 13 3,68%
14 60 s/d 64 Tahun 15 4,25% 7 1,98% 8 2,27%
15 65 s/d 69 Tahun 13 3,68% 7 1,98% 6 1,70%
16 70 s/d 74 Tahun 6 1,70% 5 1,42% 1 0,28%
17 Di atas 75 Tahun 5 1,42% 2 0,57% 3 0,85%
JUMLAH 353 100,00% 185 52,41% 168 47,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 353 100,00% 185 52,41% 168 47,59%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jalan Besar Desa Stungkit Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
Desa : Stungkit
Kecamatan : Wampu
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20851

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 100.000.000,00
Realisasi:RP 35.000.000,00

35%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 100.000.000,00
Realisasi:RP 35.000.000,00

35%

APBDes 2024 Pembelanjaan